| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 424 | |||
| 공격 | 115 | 267 | |||
| 방어 | 80 | 196 | |||
| 특수공격- | 50 | 122 | |||
| 특수방어 | 90 | 216 | |||
| 스피드+ | 90 | 306 | |||
| 1531 | |||||
Doubles Ubers 저승갓숭 추천 기술
저승갓숭 성격 (모든 포맷)
Doubles Ubers 저승갓숭 EV 분배
Doubles Ubers 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 424 | |||
| 공격 | 115 | 267 | |||
| 방어 | 80 | 196 | |||
| 특수공격- | 50 | 122 | |||
| 특수방어 | 90 | 216 | |||
| 스피드+ | 90 | 306 | |||
| 1531 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이