| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 61 | 326 | |||
| 공격+ | 131 | 397 | |||
| 방어- | 211 | 412 | |||
| 특수공격 | 53 | 142 | |||
| 특수방어 | 101 | 239 | |||
| 스피드 | 13 | 62 | |||
| 1578 | |||||
National Dex Monotype 차곡차곡 추천 기술
National Dex Monotype 차곡차곡 EV 분배
National Dex Monotype 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 61 | 326 | |||
| 공격+ | 131 | 397 | |||
| 방어- | 211 | 412 | |||
| 특수공격 | 53 | 142 | |||
| 특수방어 | 101 | 239 | |||
| 스피드 | 13 | 62 | |||
| 1578 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이