| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 321 | |||
| 공격- | 72 | 162 | |||
| 방어 | 100 | 236 | |||
| 특수공격 | 122 | 343 | |||
| 특수방어 | 108 | 253 | |||
| 스피드+ | 98 | 324 | |||
| 1639 | |||||
OU 무쇠감투 추천 기술
무쇠감투 성격 (모든 포맷)
100%
OU 무쇠감투 EV 분배
OU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 321 | |||
| 공격- | 72 | 162 | |||
| 방어 | 100 | 236 | |||
| 특수공격 | 122 | 343 | |||
| 특수방어 | 108 | 253 | |||
| 스피드+ | 98 | 324 | |||
| 1639 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이