| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 245 | |||
| 공격 | 95 | 226 | |||
| 방어 | 55 | 146 | |||
| 특수공격 | 58 | 152 | |||
| 특수방어 | 62 | 160 | |||
| 스피드 | 55 | 146 | |||
| 1075 | |||||
파오리 (가라르의 모습)의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 245 | |||
| 공격 | 95 | 226 | |||
| 방어 | 55 | 146 | |||
| 특수공격 | 58 | 152 | |||
| 특수방어 | 62 | 160 | |||
| 스피드 | 55 | 146 | |||
| 1075 | |||||
파오리 (가라르의 모습)의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.