| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| 공격 | 108 | 315 | |||
| 방어 | 133 | 306 | |||
| 특수공격- | 83 | 181 | |||
| 특수방어 | 65 | 166 | |||
| 스피드+ | 32 | 176 | |||
| 1433 | |||||
National Dex Ubers 늑골라 추천 기술
늑골라 성격 (모든 포맷)
National Dex Ubers 늑골라 EV 분배
National Dex Ubers 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| 공격 | 108 | 315 | |||
| 방어 | 133 | 306 | |||
| 특수공격- | 83 | 181 | |||
| 특수방어 | 65 | 166 | |||
| 스피드+ | 32 | 176 | |||
| 1433 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이