종족값
- HP
- 38
- 공격
- 41
- 방어
- 40
- 특수공격
- 50
- 특수방어
- 65
- 스피드
- 65
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 217 | |||
| 공격 | 41 | 118 | |||
| 방어 | 40 | 116 | |||
| 특수공격 | 50 | 136 | |||
| 특수방어 | 65 | 166 | |||
| 스피드 | 65 | 166 | |||
| 919 | |||||
Doubles OU 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1825+
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 217 | |||
| 공격 | 41 | 118 | |||
| 방어 | 40 | 116 | |||
| 특수공격 | 50 | 136 | |||
| 특수방어 | 65 | 166 | |||
| 스피드 | 65 | 166 | |||
| 919 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1825+