| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 47 | 235 | |||
| 공격 | 62 | 160 | |||
| 방어 | 45 | 126 | |||
| 특수공격 | 55 | 146 | |||
| 특수방어 | 45 | 126 | |||
| 스피드 | 46 | 128 | |||
| 921 | |||||
턱지충이의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 47 | 235 | |||
| 공격 | 62 | 160 | |||
| 방어 | 45 | 126 | |||
| 특수공격 | 55 | 146 | |||
| 특수방어 | 45 | 126 | |||
| 스피드 | 46 | 128 | |||
| 921 | |||||
턱지충이의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.