| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 371 | |||
| 공격 | 140 | 379 | |||
| 방어 | 130 | 296 | |||
| 특수공격- | 55 | 131 | |||
| 특수방어 | 55 | 147 | |||
| 스피드+ | 40 | 196 | |||
| 1520 | |||||
NU 거대코뿌리 추천 기술
거대코뿌리 성격 (모든 포맷)
NU 거대코뿌리 EV 분배
NU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 371 | |||
| 공격 | 140 | 379 | |||
| 방어 | 130 | 296 | |||
| 특수공격- | 55 | 131 | |||
| 특수방어 | 55 | 147 | |||
| 스피드+ | 40 | 196 | |||
| 1520 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이