먹다남은음식
효과
Held: Heals the holder by 1/16 its max HP at the end of each turn.
가격$4,000
판매가$2,000
내던지기 위력10 위력
OU 사용률16.2%
야생 포켓몬2종
게임13개 작품
PickupLv. 1+
지닐 수 있음예
먹다남은음식 포맷별 대전 활용
포맷은 Smogon 티어 순위표를 따릅니다. OU(사용률 기준 최상위)부터 ZU(최하위)까지이며, 선 아래 포맷은 자체 규칙을 가진 특별 메타게임입니다.
OU16.2%
UU18.5%
RU16.8%
NU15.2%
PU13.5%
ZU11.8%
Ubers11.5%
LC4.2%
Doubles OU7.8%
Monotype15.5%
게임 내 설명
III세대A hold item that gradually restores HP in battle.
IV세대An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is gradually restored during battle.
V세대An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is gradually restored during battle.
VI세대An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is slowly but steadily restored throughout every battle.
VII세대An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is slowly but steadily restored throughout every battle.
VIII세대An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is slowly but steadily restored throughout every battle.
먹다남은음식 가격 변천
| 게임 | 구매가 | 판매가 |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSBWB2W2XYORASBDSP | N/A | $100 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $2,000 |
| SV | $20,000 | $5,000 |
| ZA | $4,980 | $750 |
먹다남은음식를 지닌 야생 포켓몬 (2)
먹다남은음식를 지닌 이벤트 포켓몬
| 이벤트 | 게임 | 지방 | 기간 |
|---|---|---|---|
| Lotte World Mall battle item set | SV | South Korea | April 29 to May 31, 2023 |
| Summer training support sets | SV | Japan | July 22 to September 30, 2023 |
| 2008 World Championships Lucario | DP | United States | August 17, 2008 |
| Shinsegae Department Store Munchlax | DPPt | Korean | July 4 to 5, 2009 |
| 2011 World Championships Scrafty | BW | United States | August 14, 2011 |
| Pokémon Center 15th Anniversary Serperior | BWB2W2 | Japanese | May 22 to 28, 2013July 3 to 7, 2013 |
| 7-Eleven Lugia | XYORAS | Japanese | August 1 to September 30, 2015 |
| Pokémon Center Lugia | XYORAS | Japanese | September 7 to 13, 2015 |
| North American International Championships 2017 Arcanine | SM | United States | June 30 to July 2, 2017 |
| Jungle Pokémon | SwSh | Japan | August 7, 2020 to March 31, 2021 |
| International Jungle Zarude | SwSh | All | November 13, 2020 to March 31, 2021 |
| Korean Jungle Pokémon | SwSh | Korea | September 15 to November 30, 2021 |
| Eric Rios's East Sea Gastrodon | SwSh | All | June 24 to 27, 2022 |
| Jiseok Lee's Garganacl | SV | All | February 16 to 20, 2023 |
| Yasuharu Shimizu's Bronzong | SV | All | June 10 to 11, 2023 |
| Wonseok Jung's East Sea Gastrodon | SV | All | June 17 to 19, 2023 |
| Eduardo Cunha's East Sea Gastrodon | SV | All | August 10 to 14, 2023 |
외전 게임의 먹다남은음식
| 게임 | 설명 |
|---|---|
| Pokémon: Magikarp Jump | In Pokémon: Magikarp Jump, Leftovers is a Friendship Item that can be purchased for 500. It summons Snorlax as a helper Pokémon. |
| Pokémon UNITE | Leftovers in Pokémon UNITE In Pokémon UNITE, the Leftovers are a held item that heals the user when out of combat, and also increases their HP and HP recovery. 5s after leaving combat, the user will regenerate 1/1.5/2% of their health per second at Grade 1, 10, and 20 respectively. At Grade 1, this item increases user's HP and their HP recovery by 16 and 0; at grade 30 by 360 and 9. |
| Pokémon Pokopia | In Pokémon Pokopia, the Leftovers is one of the lost relics that can be found. Name Description Category Classification Tile Size Paintable Requirements Favorites Trade value Replication cost Leftovers Someone's leftover food. Try hanging it up in a frame! Other N/A 1x1 No N/A Looks like food 1000 (Standard)1500 (Favorite) ??? [Acquisition] Games Finite methods Repeatable methods Pokopia Appraise small lost relics. |
게임별 먹다남은음식 입수 여부
I세대
Red/BlueYellow
II세대
Gold/SilverCrystal
III세대
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
IV세대
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
V세대
Black/WhiteBlack 2/White 2
VI세대
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
VII세대
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
VIII세대
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
IX세대
Scarlet/Violet
다른 언어의 먹다남은음식
| 언어 | 이름 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | 일본어(가나) | たべのこし |
| 🇰🇷 | 한국어 | 먹다남은음식 |
| 🇹🇼 | 중국어(번체) | 吃剩的東西 |
| 🇫🇷 | 프랑스어 | Restes |
| 🇩🇪 | 독일어 | Überreste |
| 🇪🇸 | 스페인어 | Restos |
| 🇮🇹 | 이탈리아어 | Avanzi |
| 🇯🇵 | 일본어(한자) | たべのこし |
| 🇨🇳 | 중국어(간체) | 吃剩的东西 |
픽업 특성으로 얻는 먹다남은음식
| 세대 | 게임 | 레벨 범위 | 확률 |
|---|---|---|---|
| III | Emerald | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| III | XD | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| IV | DPPt | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| IV | HGSS | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| VI | XY | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| VI | ORAS | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| VII | SM/USUM | Lv. 1-10 | 1% |
| VIII | BDSP | Lv. 21-30 | 1% |
| IX | SV | Lv. 21-30 | 1% |
| VIII | SwSh | Lv. 21-30 | Very rare |
| Lv. 31-40 | Very rare | ||
| Lv. 41-50 | Very rare | ||
| Lv. 51-60 | Very rare | ||
| Lv. 61-70 | Very rare | ||
| Lv. 71-80 | Very rare | ||
| Lv. 81-90 | Very rare | ||
| Lv. 91-100 | Very rare |