| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| 공격 | 100 | 236 | |||
| 방어 | 72 | 180 | |||
| 특수공격 | 90 | 216 | |||
| 특수방어 | 72 | 180 | |||
| 스피드 | 46 | 128 | |||
| 1229 | |||||
무스틈니의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| 공격 | 100 | 236 | |||
| 방어 | 72 | 180 | |||
| 특수공격 | 90 | 216 | |||
| 특수방어 | 72 | 180 | |||
| 스피드 | 46 | 128 | |||
| 1229 | |||||
무스틈니의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.