| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 53 | 247 | |||
| 공격- | 127 | 261 | |||
| 방어 | 53 | 142 | |||
| 특수공격 | 151 | 401 | |||
| 특수방어 | 79 | 195 | |||
| 스피드+ | 107 | 344 | |||
| 1590 | |||||
National Dex Monotype 두파팡 추천 기술
National Dex Monotype 두파팡 EV 분배
National Dex Monotype 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 53 | 247 | |||
| 공격- | 127 | 261 | |||
| 방어 | 53 | 142 | |||
| 특수공격 | 151 | 401 | |||
| 특수방어 | 79 | 195 | |||
| 스피드+ | 107 | 344 | |||
| 1590 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이