종족값
- HP
- 70
- 공격
- 83
- 방어
- 50
- 특수공격
- 37
- 특수방어
- 50
- 스피드
- 60
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| 공격 | 83 | 202 | |||
| 방어 | 50 | 136 | |||
| 특수공격 | 37 | 110 | |||
| 특수방어 | 50 | 136 | |||
| 스피드 | 60 | 156 | |||
| 1021 | |||||
PU 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1630+
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| 공격 | 83 | 202 | |||
| 방어 | 50 | 136 | |||
| 특수공격 | 37 | 110 | |||
| 특수방어 | 50 | 136 | |||
| 스피드 | 60 | 156 | |||
| 1021 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1630+