종족값
- HP
- 20
- 공격
- 15
- 방어
- 20
- 특수공격
- 10
- 특수방어
- 55
- 스피드
- 80
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 181 | |||
| 공격 | 15 | 66 | |||
| 방어 | 20 | 76 | |||
| 특수공격 | 10 | 56 | |||
| 특수방어 | 55 | 146 | |||
| 스피드 | 80 | 196 | |||
| 721 | |||||
National Dex 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1760+
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 181 | |||
| 공격 | 15 | 66 | |||
| 방어 | 20 | 76 | |||
| 특수공격 | 10 | 56 | |||
| 특수방어 | 55 | 146 | |||
| 스피드 | 80 | 196 | |||
| 721 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1760+