종족값
- HP
- 70
- 공격
- 55
- 방어
- 55
- 특수공격
- 35
- 특수방어
- 35
- 스피드
- 25
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| 공격 | 55 | 146 | |||
| 방어 | 55 | 146 | |||
| 특수공격 | 35 | 106 | |||
| 특수방어 | 35 | 106 | |||
| 스피드 | 25 | 86 | |||
| 871 | |||||
ZU 샘플 파티
Minior-Blue포켓몬 페이지를 사용할 수 없습니다
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1630+
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| 공격 | 55 | 146 | |||
| 방어 | 55 | 146 | |||
| 특수공격 | 35 | 106 | |||
| 특수방어 | 35 | 106 | |||
| 스피드 | 25 | 86 | |||
| 871 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1630+