| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 383 | |||
| 공격- | 85 | 185 | |||
| 방어 | 100 | 236 | |||
| 특수공격 | 95 | 226 | |||
| 특수방어+ | 125 | 371 | |||
| 스피드 | 85 | 219 | |||
| 1620 | |||||
Monotype 프리져 추천 기술
Monotype 프리져 EV 분배
Monotype 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
▲ 유리한 상대
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 383 | |||
| 공격- | 85 | 185 | |||
| 방어 | 100 | 236 | |||
| 특수공격 | 95 | 226 | |||
| 특수방어+ | 125 | 371 | |||
| 스피드 | 85 | 219 | |||
| 1620 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이