종족값
- HP
- 75
- 공격
- 98
- 방어
- 70
- 특수공격
- 114
- 특수방어
- 70
- 스피드
- 75
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 291 | |||
| 공격 | 98 | 232 | |||
| 방어 | 70 | 176 | |||
| 특수공격 | 114 | 264 | |||
| 특수방어 | 70 | 176 | |||
| 스피드 | 75 | 186 | |||
| 1325 | |||||
OU 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1825+
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 291 | |||
| 공격 | 98 | 232 | |||
| 방어 | 70 | 176 | |||
| 특수공격 | 114 | 264 | |||
| 특수방어 | 70 | 176 | |||
| 스피드 | 75 | 186 | |||
| 1325 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1825+