| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 271 | |||
| 공격 | 125 | 349 | |||
| 방어 | 60 | 156 | |||
| 특수공격- | 95 | 203 | |||
| 특수방어 | 60 | 157 | |||
| 스피드+ | 105 | 339 | |||
| 1475 | |||||
UU 비조도 추천 기술
비조도 성격 (모든 포맷)
UU 비조도 EV 분배
UU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 271 | |||
| 공격 | 125 | 349 | |||
| 방어 | 60 | 156 | |||
| 특수공격- | 95 | 203 | |||
| 특수방어 | 60 | 157 | |||
| 스피드+ | 105 | 339 | |||
| 1475 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이