종족값
- HP
- 50
- 공격
- 53
- 방어
- 48
- 특수공격
- 53
- 특수방어
- 48
- 스피드
- 64
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| 공격 | 53 | 142 | |||
| 방어 | 48 | 132 | |||
| 특수공격 | 53 | 142 | |||
| 특수방어 | 48 | 132 | |||
| 스피드 | 64 | 164 | |||
| 953 | |||||
바오프의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| 공격 | 53 | 142 | |||
| 방어 | 48 | 132 | |||
| 특수공격 | 53 | 142 | |||
| 특수방어 | 48 | 132 | |||
| 스피드 | 64 | 164 | |||
| 953 | |||||
바오프의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.