종족값
- HP
- 80
- 공격
- 125
- 방어
- 115
- 특수공격
- 170
- 특수방어
- 115
- 스피드
- 95
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 301 | |||
| 공격 | 125 | 286 | |||
| 방어 | 115 | 266 | |||
| 특수공격 | 170 | 376 | |||
| 특수방어 | 115 | 266 | |||
| 스피드 | 95 | 226 | |||
| 1721 | |||||
Mix and Mega 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 301 | |||
| 공격 | 125 | 286 | |||
| 방어 | 115 | 266 | |||
| 특수공격 | 170 | 376 | |||
| 특수방어 | 115 | 266 | |||
| 스피드 | 95 | 226 | |||
| 1721 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10