| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| 공격 | 120 | 339 | |||
| 방어 | 65 | 166 | |||
| 특수공격- | 45 | 113 | |||
| 특수방어 | 85 | 207 | |||
| 스피드+ | 125 | 383 | |||
| 1489 | |||||
UU 포푸니라 추천 기술
포푸니라 성격 (모든 포맷)
UU 포푸니라 EV 분배
UU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| 공격 | 120 | 339 | |||
| 방어 | 65 | 166 | |||
| 특수공격- | 45 | 113 | |||
| 특수방어 | 85 | 207 | |||
| 스피드+ | 125 | 383 | |||
| 1489 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이