종족값
- HP
- 44
- 공격
- 58
- 방어
- 44
- 특수공격
- 58
- 특수방어
- 44
- 스피드
- 61
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | 229 | |||
| 공격 | 58 | 152 | |||
| 방어 | 44 | 124 | |||
| 특수공격 | 58 | 152 | |||
| 특수방어 | 44 | 124 | |||
| 스피드 | 61 | 158 | |||
| 939 | |||||
ZU 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1630+
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | 229 | |||
| 공격 | 58 | 152 | |||
| 방어 | 44 | 124 | |||
| 특수공격 | 58 | 152 | |||
| 특수방어 | 44 | 124 | |||
| 스피드 | 61 | 158 | |||
| 939 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10, 레이팅 1630+