| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 78 | 359 | |||
| 공격 | 81 | 198 | |||
| 방어 | 71 | 180 | |||
| 특수공격- | 74 | 165 | |||
| 특수방어 | 69 | 174 | |||
| 스피드+ | 126 | 386 | |||
| 1462 | |||||
UU 파이어로 추천 기술
파이어로 성격 (모든 포맷)
UU 파이어로 EV 분배
UU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 78 | 359 | |||
| 공격 | 81 | 198 | |||
| 방어 | 71 | 180 | |||
| 특수공격- | 74 | 165 | |||
| 특수방어 | 69 | 174 | |||
| 스피드+ | 126 | 386 | |||
| 1462 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이