| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | 394 | |||
| 공격- | 95 | 203 | |||
| 방어+ | 85 | 280 | |||
| 특수공격 | 125 | 286 | |||
| 특수방어 | 75 | 186 | |||
| 스피드 | 55 | 161 | |||
| 1510 | |||||
ZU 나시 추천 기술
나시 성격 (모든 포맷)
ZU 나시 EV 분배
ZU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | 394 | |||
| 공격- | 95 | 203 | |||
| 방어+ | 85 | 280 | |||
| 특수공격 | 125 | 286 | |||
| 특수방어 | 75 | 186 | |||
| 스피드 | 55 | 161 | |||
| 1510 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이