| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | 464 | |||
| 공격 | 75 | 186 | |||
| 방어+ | 60 | 240 | |||
| 특수공격- | 45 | 113 | |||
| 특수방어 | 100 | 236 | |||
| 스피드 | 20 | 77 | |||
| 1316 | |||||
UU 토오 추천 기술
토오 성격 (모든 포맷)
UU 토오 EV 분배
UU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | 464 | |||
| 공격 | 75 | 186 | |||
| 방어+ | 60 | 240 | |||
| 특수공격- | 45 | 113 | |||
| 특수방어 | 100 | 236 | |||
| 스피드 | 20 | 77 | |||
| 1316 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이