| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | 229 | |||
| 공격 | 75 | 186 | |||
| 방어 | 35 | 106 | |||
| 특수공격 | 63 | 162 | |||
| 특수방어 | 33 | 102 | |||
| 스피드 | 45 | 126 | |||
| 911 | |||||
어둠대신의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | 229 | |||
| 공격 | 75 | 186 | |||
| 방어 | 35 | 106 | |||
| 특수공격 | 63 | 162 | |||
| 특수방어 | 33 | 102 | |||
| 스피드 | 45 | 126 | |||
| 911 | |||||
어둠대신의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.