| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 47 | 235 | |||
| 공격 | 82 | 200 | |||
| 방어 | 57 | 150 | |||
| 특수공격 | 42 | 120 | |||
| 특수방어 | 47 | 130 | |||
| 스피드 | 63 | 162 | |||
| 997 | |||||
오기지게의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 47 | 235 | |||
| 공격 | 82 | 200 | |||
| 방어 | 57 | 150 | |||
| 특수공격 | 42 | 120 | |||
| 특수방어 | 47 | 130 | |||
| 스피드 | 63 | 162 | |||
| 997 | |||||
오기지게의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.