| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 87 | 333 | |||
| 공격- | 60 | 140 | |||
| 방어 | 95 | 226 | |||
| 특수공격+ | 133 | 401 | |||
| 특수방어 | 91 | 218 | |||
| 스피드 | 84 | 250 | |||
| 1568 | |||||
Doubles OU 타부자고 추천 기술
타부자고 성격 (모든 포맷)
100%
Doubles OU 타부자고 EV 분배
Doubles OU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 87 | 333 | |||
| 공격- | 60 | 140 | |||
| 방어 | 95 | 226 | |||
| 특수공격+ | 133 | 401 | |||
| 특수방어 | 91 | 218 | |||
| 스피드 | 84 | 250 | |||
| 1568 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이