| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 251 | |||
| 공격 | 75 | 186 | |||
| 방어 | 50 | 136 | |||
| 특수공격 | 40 | 116 | |||
| 특수방어 | 40 | 116 | |||
| 스피드 | 80 | 196 | |||
| 1001 | |||||
찌르버드의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 251 | |||
| 공격 | 75 | 186 | |||
| 방어 | 50 | 136 | |||
| 특수공격 | 40 | 116 | |||
| 특수방어 | 40 | 116 | |||
| 스피드 | 80 | 196 | |||
| 1001 | |||||
찌르버드의 대전 데이터가 아직 없습니다.
나중에 다시 확인하거나 도감 정보에서 일반 정보를 확인하세요.