| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 125 | 419 | |||
| 공격- | 73 | 163 | |||
| 방어 | 91 | 218 | |||
| 특수공격+ | 137 | 410 | |||
| 특수방어 | 89 | 214 | |||
| 스피드 | 75 | 222 | |||
| 1646 | |||||
OU 날뛰는우레 추천 기술
날뛰는우레 성격 (모든 포맷)
100%
OU 날뛰는우레 EV 분배
OU 샘플 파티
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 125 | 419 | |||
| 공격- | 73 | 163 | |||
| 방어 | 91 | 218 | |||
| 특수공격+ | 137 | 410 | |||
| 특수방어 | 89 | 214 | |||
| 스피드 | 75 | 222 | |||
| 1646 | |||||
실전 배틀 팀 – Pokemon Showdown 리플레이