종족값
- HP
- 38
- 공격
- 30
- 방어
- 41
- 특수공격
- 30
- 특수방어
- 41
- 스피드
- 60
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 217 | |||
| 공격 | 30 | 96 | |||
| 방어 | 41 | 118 | |||
| 특수공격 | 30 | 96 | |||
| 특수방어 | 41 | 118 | |||
| 스피드 | 60 | 156 | |||
| 801 | |||||
National Dex AG 샘플 파티
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10
표를 옆으로 밀어 노력치와 개체값을 수정하세요.
| 능력치 | 종족값 | EV | IV | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 217 | |||
| 공격 | 30 | 96 | |||
| 방어 | 41 | 118 | |||
| 특수공격 | 30 | 96 | |||
| 특수방어 | 41 | 118 | |||
| 스피드 | 60 | 156 | |||
| 801 | |||||
출처: Smogon 사용 통계, 2026-10