스톤에지 (Stone Edge)
바위물리위력100
명중80%
PP5
상태–
The user stabs the target with sharpened stones. This move has a heightened chance of landing a critical hit.
스톤에지 습득 포켓몬 (229)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #027 | 모래두지 | TM | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | 고지 | TM | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #031 | 니드퀸 | TM | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | 니드킹 | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #050 | 디그다 | TM | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | 닥트리오 | TM | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #056 | 망키 | TM | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | 성원숭 | TM | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #068 | 괴력몬 | TM | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #074 | 꼬마돌 | Lv. 42 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | 데구리 | Lv. 54 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| #076 | 딱구리 | Lv. 54 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #095 | 롱스톤 | TM | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| #105 | 텅구리 | TM | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #106 | 시라소몬 | TM | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | 홍수몬 | TM | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #111 | 뿔카노 | Lv. 50 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | 코뿌리 | Lv. 54 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #127 | 쁘사이저 | TM | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #128 | 켄타로스 | TM | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #130 | 갸라도스 | TM | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #139 | 암스타 | TM | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
| #140 | 투구 | TM | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
| #141 | 투구푸스 | TM | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #142 | 프테라 | TM | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #149 | 망나뇽 | TM | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | 뮤츠 | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #185 | 꼬지모 | Lv. 1 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |||
| #194 | 우파 | TM | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | |||
| #195 | 누오 | TM | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | |||
| #205 | 쏘콘 | TM | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #206 | 노고치 | TM | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #207 | 글라이거 | TM | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #208 | 강철톤 | TM | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #210 | 그랑블루 | TM | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #213 | 단단지 | TM | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | |||
| #214 | 헤라크로스 | TM | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #217 | 링곰 | TM | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #218 | 마그마그 | TM | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | |||
| #219 | 마그카르고 | TM | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||
| #220 | 꾸꾸리 | TM | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | |||
| #221 | 메꾸리 | TM | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | |||
| #222 | 코산호 | TM | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |||
| #231 | 코코리 | TM | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | |||
| #232 | 코리갑 | TM | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |||
| #237 | 카포에라 | TM | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #244 | 앤테이 | TM | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |||
| #246 | 애버라스 | Lv. 33 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |||
| #247 | 데기라스 | Lv. 37 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |
TM / TR 습득 가능
Diamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk