나쁜음모 (Nasty Plot)
악변화위력–
명중–
PP20
상태–
The user stimulates its brain by thinking bad thoughts. This sharply boosts the user's Sp. Atk stat.
나쁜음모 습득 포켓몬 (164)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #025 | 피카츄 | Lv. 1 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | 라이츄 | Lv. 1 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #037 | 식스테일 | TM | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
| #038 | 나인테일 | TM | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
| #039 | 푸린 | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | 푸크린 | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #041 | 주뱃 | TM | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | 골뱃 | TM | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #052 | 나옹 | Lv. 40 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | 페르시온 | Lv. 48 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | 고라파덕 | TM | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | 골덕 | TM | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #065 | 후딘 | TM | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #080 | 야도란 | TM | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #092 | 고오스 | TM | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | 고우스트 | TM | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | 팬텀 | TM | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | 슬리프 | Lv. 41 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | 슬리퍼 | Lv. 47 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #122 | 마임맨 | TM | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #124 | 루주라 | TM | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #150 | 뮤츠 | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | 뮤 | Lv. 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #163 | 부우부 | TM | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | |||
| #164 | 야부엉 | TM | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | |||
| #169 | 크로뱃 | TM | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |||
| #172 | 피츄 | Lv. 16 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | |||
| #175 | 토게피 | TM | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | |||
| #176 | 토게틱 | TM | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | |||
| #190 | 에이팜 | Lv. 39 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |||
| #198 | 니로우 | TM | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |||
| #199 | 야도킹 | Lv. 1 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |||
| #200 | 무우마 | TM | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |||
| #203 | 키링키 | Lv. 46 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | |||
| #215 | 포푸니 | TM | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #228 | 델빌 | Lv. 52 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | 헬가 | Lv. 1 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #238 | 뽀뽀라 | TM | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | |||
| #251 | 세레비 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #261 | 포챠나 | TM | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |||
| #262 | 그라에나 | TM | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #273 | 도토링 | TM | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | |||
| #274 | 잎새코 | TM | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | 다탱구 | TM | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #300 | 에나비 | TM | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 | |||
| #301 | 델케티 | TM | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | |||
| #302 | 깜까미 | TM | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #311 | 플러시 | Lv. 46 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | |||
| #312 | 마이농 | Lv. 46 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | |||
| #326 | 피그킹 | TM | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 |
TM / TR 습득 가능
Sword ShieldBrilliant Diamond Shining PearlScarlet VioletThe Indigo Disk