악의파동 (Dark Pulse)
악특수위력80
명중100%
PP15
상태–
The user releases a horrible aura imbued with ill intent. This may also make the target flinch.
악의파동 습득 포켓몬 (176)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #009 | 거북왕 | TM | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #023 | 아보 | TM | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | 아보크 | TM | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #037 | 식스테일 | TM | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
| #038 | 나인테일 | TM | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
| #039 | 푸린 | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | 푸크린 | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #052 | 나옹 | TM | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | 페르시온 | TM | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #089 | 질뻐기 | TM | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | 고오스 | Lv. 36 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | 고우스트 | Lv. 42 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | 팬텀 | Lv. 42 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #109 | 또가스 | TM | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | 또도가스 | TM | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #130 | 갸라도스 | TM | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #150 | 뮤츠 | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #169 | 크로뱃 | TM | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |||
| #197 | 블래키 | Lv. 40 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |||
| #198 | 니로우 | TM | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |||
| #200 | 무우마 | TM | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |||
| #207 | 글라이거 | TM | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #208 | 강철톤 | TM | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #215 | 포푸니 | TM | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #227 | 무장조 | TM | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |||
| #228 | 델빌 | TM | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | 헬가 | TM | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #246 | 애버라스 | TM | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |||
| #247 | 데기라스 | TM | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |||
| #248 | 마기라스 | Lv. 1 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |||
| #261 | 포챠나 | TM | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |||
| #262 | 그라에나 | TM | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #274 | 잎새코 | TM | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | 다탱구 | TM | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #302 | 깜까미 | TM | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #303 | 입치트 | TM | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |||
| #306 | 보스로라 | TM | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |||
| #318 | 샤프니아 | TM | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |||
| #319 | 샤크니아 | TM | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |||
| #331 | 선인왕 | TM | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | |||
| #332 | 밤선인 | TM | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |||
| #336 | 세비퍼 | TM | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #342 | 가재장군 | TM | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |||
| #353 | 어둠대신 | TM | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |||
| #354 | 다크펫 | TM | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |||
| #355 | 해골몽 | TM | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | |||
| #356 | 미라몽 | TM | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | |||
| #359 | 앱솔 | TM | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |||
| #362 | 얼음귀신 | TM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
TM / TR 습득 가능
Lets Go Pikachu Lets Go EeveeDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverX YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk