시저크로스 (X Scissor)
벌레물리위력80
명중100%
PP15
상태–
The user slashes at the target by crossing its scythes, claws, or the like as if they were a pair of scissors.
시저크로스 습득 포켓몬 (117)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #015 | 독침붕 | TM | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #027 | 모래두지 | TM | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | 고지 | TM | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #046 | 파라스 | Lv. 37 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | 파라섹트 | Lv. 37 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #098 | 크랩 | TM | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | 킹크랩 | TM | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #123 | 스라크 | Lv. 40 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #127 | 쁘사이저 | TM | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #141 | 투구푸스 | TM | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #167 | 페이검 | TM | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |||
| #168 | 아리아도스 | TM | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #169 | 크로뱃 | TM | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |||
| #207 | 글라이거 | Lv. 40 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #212 | 핫삼 | Lv. 40 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #215 | 포푸니 | TM | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #227 | 무장조 | TM | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |||
| #253 | 나무돌이 | 알 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | |||
| #254 | 나무킹 | 알 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |||
| #275 | 다탱구 | TM | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #287 | 게을로 | TM | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 | |||
| #288 | 발바로 | TM | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | |||
| #289 | 게을킹 | TM | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |||
| #290 | 토중몬 | TM | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 | |||
| #291 | 아이스크 | TM | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | |||
| #292 | 껍질몬 | TM | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | |||
| #302 | 깜까미 | TM | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #335 | 쟝고 | Lv. 40 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |||
| #336 | 세비퍼 | TM | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #341 | 가재군 | TM | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |||
| #342 | 가재장군 | TM | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |||
| #347 | 아노딥스 | TM | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |||
| #348 | 아말도 | TM | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | |||
| #359 | 앱솔 | TM | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |||
| #402 | 귀뚤톡크 | Lv. 30 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | |||
| #416 | 비퀸 | TM | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | |||
| #451 | 스콜피 | Lv. 34 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | |||
| #452 | 드래피온 | Lv. 34 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |||
| #453 | 삐딱구리 | TM | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |||
| #454 | 독개굴 | TM | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | |||
| #461 | 포푸니라 | TM | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |||
| #470 | 리피아 | TM | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |||
| #472 | 글라이온 | Lv. 40 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |||
| #475 | 엘레이드 | TM | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |||
| #491 | 다크라이 | TM | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |||
| #493 | 아르세우스 | TM | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |||
| #501 | 수댕이 | TM | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | |||
| #502 | 쌍검자비 | TM | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | |||
| #503 | 대검귀 | TM | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 |
TM / TR 습득 가능
Lets Go Pikachu Lets Go EeveeDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet Violet