Ice Spinner
icePhysicalPower80
Accuracy100%
PP15
Status–
The user covers its feet in thin ice and twirls around, slamming into the target. This move's spinning motion also destroys the terrain.
Pokemon That Learn Ice Spinner (62)
| # ▲ | Name | Type | Abilities | Method | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | Squirtle | TM | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
| #008 | Wartortle | TM | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| #009 | Blastoise | TM | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #039 | Jigglypuff | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Wigglytuff | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #086 | Seel | TM | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | Dewgong | TM | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #090 | Shellder | TM | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
| #091 | Cloyster | TM | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #144 | Articuno | PressureSnow Cloak (HA) | TM | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| #149 | Dragonite | TM | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #183 | Marill | TM | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||
| #184 | Azumarill | TM | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |||
| #204 | Pineco | TM | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | |||
| #205 | Forretress | TM | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #206 | Dunsparce | TM | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #225 | Delibird | TM | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #232 | Donphan | TM | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |||
| #237 | Hitmontop | TM | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #272 | Ludicolo | TM | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |||
| #361 | Snorunt | TM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| #362 | Glalie | TM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||
| #378 | Regice | Clear BodyIce Body (HA) | TM | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | ||
| #379 | Registeel | TM | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | |||
| #393 | Piplup | TorrentCompetitive (HA) | TM | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | ||
| #394 | Prinplup | TorrentCompetitive (HA) | TM | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | ||
| #395 | Empoleon | TorrentCompetitive (HA) | TM | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||
| #418 | Buizel | Swift SwimWater Veil (HA) | TM | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | ||
| #419 | Floatzel | Swift SwimWater Veil (HA) | TM | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | ||
| #436 | Bronzor | TM | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | |||
| #437 | Bronzong | TM | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | |||
| #459 | Snover | TM | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | |||
| #460 | Abomasnow | TM | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | |||
| #461 | Weavile | PressurePickpocket (HA) | TM | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||
| #478 | Froslass | TM | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |||
| #573 | Cinccino | TM | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |||
| #615 | Cryogonal | TM | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | |||
| #620 | Mienshao | TM | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | |||
| #712 | Bergmite | TM | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | |||
| #713 | Avalugg | TM | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | |||
| #728 | Popplio | TorrentLiquid Voice (HA) | TM | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | ||
| #729 | Brionne | TorrentLiquid Voice (HA) | TM | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | ||
| #730 | Primarina | TorrentLiquid Voice (HA) | TM | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | ||
| #740 | Crabominable | TM | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |||
| #747 | Mareanie | TM | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 | |||
| #748 | Toxapex | TM | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | |||
| #775 | Komala | TM | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |||
| #801 | Magearna | TM | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |||
| #834 | Drednaw | TM | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
TM / TR Availability
Scarlet VioletThe Indigo Disk