Pokemon That Learn Bubble (59)
| # ▲ | Name | Type | Abilities | Method | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | Squirtle | Lv. 8 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
| #008 | Wartortle | Lv. 8 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| #009 | Blastoise | Lv. 8 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #054 | Psyduck | Lv. 1 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Golduck | Lv. 1 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #060 | Poliwag | Lv. 1 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #061 | Poliwhirl | Lv. 1 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | Poliwrath | Lv. 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #072 | Tentacool | Lv. 6 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | Tentacruel | Lv. 6 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #098 | Krabby | Lv. 1 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | Kingler | Lv. 1 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #116 | Horsea | Lv. 1 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||
| #117 | Seadra | Lv. 1 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
| #134 | Vaporeon | Lv. 1 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
| #170 | Chinchou | Lv. 1 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |||
| #171 | Lanturn | Lv. 1 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |||
| #183 | Marill | Lv. 7 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||
| #184 | Azumarill | Lv. 7 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |||
| #211 | Qwilfish | Lv. 13 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |||
| #222 | Corsola | Lv. 4 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |||
| #223 | Remoraid | Lv. 1 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |||
| #224 | Octillery | Lv. 1 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |||
| #226 | Mantine | Lv. 5 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | |||
| #230 | Kingdra | Lv. 1 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |||
| #270 | Lotad | Lv. 9 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 | |||
| #271 | Lombre | Lv. 9 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | |||
| #283 | Surskit | Swift SwimRain Dish (HA) | Lv. 1 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | ||
| #284 | Masquerain | IntimidateUnnerve (HA) | Lv. 1 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | ||
| #298 | Azurill | Lv. 7 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | |||
| #341 | Corphish | Lv. 1 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |||
| #342 | Crawdaunt | Lv. 1 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |||
| #393 | Piplup | TorrentCompetitive (HA) | Lv. 6 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | ||
| #394 | Prinplup | TorrentCompetitive (HA) | Lv. 6 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | ||
| #395 | Empoleon | TorrentCompetitive (HA) | Lv. 6 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||
| #456 | Finneon | Lv. 1 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | |||
| #457 | Lumineon | Lv. 1 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |||
| #458 | Mantyke | Lv. 5 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | |||
| #489 | Phione | Lv. 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||
| #490 | Manaphy | Lv. 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #535 | Tympole | Lv. 1 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 | |||
| #536 | Palpitoad | Lv. 1 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 | |||
| #537 | Seismitoad | Lv. 1 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 | |||
| #592 | Frillish | Lv. 1 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 335 | |||
| #593 | Jellicent | Lv. 1 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 | |||
| #656 | Froakie | Lv. 5 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | |||
| #657 | Frogadier | Lv. 5 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 | |||
| #658 | Greninja | Lv. 5 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | |||
| #690 | Skrelp | Lv. 12 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 | |||
| #691 | Dragalge | Lv. 12 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 |
Generation Changes
| Version | Power | Accuracy | PP | Type |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 20 | – | – | – |
| Current | 40 | 100% | 30 | water |