Pokemon That Learn Hypnosis (78)
| # ▲ | Name | Type | Abilities | Method | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #037 | Vulpix | Flash FireDrought (HA) | Egg | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
| #038 | Ninetales | Flash FireDrought (HA) | Egg | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
| #041 | Zubat | Lv. 6 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | Golbat | Lv. 6 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #052 | Meowth | Egg | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | Lv. 1 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | Psyduck | Egg | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Golduck | Lv. 18 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #060 | Poliwag | Lv. 1 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #061 | Poliwhirl | Lv. 1 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | Poliwrath | Lv. 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #064 | Kadabra | Lv. 6 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Alakazam | Lv. 6 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #077 | Ponyta | Lv. 21 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
| #078 | Rapidash | Lv. 21 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #092 | Gastly | Lv. 4 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Haunter | Lv. 1 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Gengar | Lv. 1 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | Drowzee | Lv. 1 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | Lv. 1 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #102 | Exeggcute | ChlorophyllHarvest (HA) | Lv. 1 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
| #103 | Exeggutor | ChlorophyllHarvest (HA) | Lv. 1 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | ||
| #122 | Mr. Mime | Lv. 6 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #151 | Mew | Tutor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #163 | Hoothoot | Lv. 36 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | |||
| #164 | Noctowl | Lv. 48 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | |||
| #169 | Crobat | Lv. 6 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |||
| #186 | Politoed | Egg | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | |||
| #193 | Yanma | Lv. 38 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | |||
| #200 | Misdreavus | Lv. 11 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |||
| #234 | Stantler | Lv. 10 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |||
| #280 | Ralts | Lv. 9 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |||
| #281 | Kirlia | Lv. 9 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | |||
| #282 | Gardevoir | Lv. 9 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |||
| #327 | Spinda | Lv. 19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |||
| #337 | Lunatone | Lv. 5 | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 | |||
| #338 | Solrock | Lv. 5 | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | |||
| #349 | Feebas | Egg | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 | |||
| #350 | Milotic | Egg | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |||
| #358 | Chimecho | Egg | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | |||
| #425 | Drifloon | Egg | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | |||
| #426 | Drifblim | Lv. 5 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | |||
| #429 | Mismagius | Lv. 11 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |||
| #431 | Glameow | Lv. 5 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | |||
| #432 | Purugly | Lv. 5 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | |||
| #433 | Chingling | Egg | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | |||
| #436 | Bronzor | Lv. 20 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | |||
| #437 | Bronzong | Lv. 20 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | |||
| #439 | Mime Jr. | Lv. 6 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 | |||
| #442 | Spiritomb | PressureInfiltrator (HA) | Lv. 55 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
Generation Changes
| Version | Power | Accuracy | PP | Type |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Pearl | – | 60% | – | – |
| Platinum | – | 70% | – | – |
| Current | – | 60% | 20 | psychic |