| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 261 | |||
| Attaque | 50 | 136 | |||
| Défense- | 70 | 159 | |||
| Atq. Spé.+ | 80 | 284 | |||
| Déf. Spé. | 80 | 196 | |||
| Vitesse | 150 | 399 | |||
| 1435 | |||||
Meilleures capacités de Électrode en ZU
Natures de Électrode (tous formats)
Répartitions EV de Électrode en ZU
Exemples d'équipes en ZU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown