Type Plante
Génération 1 · 146 PokémonGrass-type Pokemon hit Water, Ground, and Rock super effectively but are resisted by seven types, giving them the most resisted offensive coverage. They are immune to powder and spore moves and Leech Seed.
Affinités offensives – Plante attaquant
Comment les capacités de type Plante affectent chaque type Défenseur.
Affinités défensives – Plante défenseur
Comment les Pokémon de type Plante subissent les dégâts de chaque type attaquant.
| AtkDef | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Feu | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Eau | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Électrik | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Plante | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Glace | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Combat | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Poison | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Sol | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Vol | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psy | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Insecte | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Roche | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Spectre | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragon | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Ténèbres | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Acier | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Fée | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinaisons de double type avec Plante
Comment Plante s'associe défensivement aux autres types. Triez par faiblesses ou résistances pour trouver les meilleures combinaisons.
Capacités de type Plante (55)
Les 55 capacités de type Plante, avec puissance, précision, PP et catégorie.
| Capacité | Catégorie | Puissance | Préc. | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Végé-Attaque | Spéciale | 150 | 90% | 5 | User foregoes its next turn to recharge. |
| Herblast | Spéciale | 150 | 95% | 5 | |
| Tempête Verte | Spéciale | 130 | 90% | 5 | Lowers the user’s Special Attack by two stages after inflicting damage. |
| Lame Solaire | Physique | 125 | 100% | 10 | Requires a turn to charge before attacking. |
| Mégafouet | Physique | 120 | 85% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Martobois | Physique | 120 | 100% | 15 | User receives 1/3 the damage inflicted in recoil. |
| Fulmigraine | Spéciale | 120 | 85% | 5 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by two stages. |
| Lance-Soleil | Spéciale | 120 | 100% | 10 | Requires a turn to charge before attacking. |
| Danse Fleurs | Spéciale | 120 | 100% | 10 | Hits every turn for 2-3 turns, then confuses the user. |
| Massue Liane | Physique | 100 | 100% | 10 | |
| Lame Feuille | Physique | 90 | 100% | 15 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Éco-Sphère | Spéciale | 90 | 100% | 10 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by one stage. |
| Tempête Florale | Physique | 90 | 100% | 15 | Inflicts regular damage. |
| Canon Graine | Physique | 80 | 100% | 15 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Aire d’Herbe | Spéciale | 80 | 100% | 10 | With Fire Pledge, damages opposing Pokémon for 1/8 their max HP every turn for four turns. |
| Tambour Battant | Physique | 80 | 100% | 10 | Has a chance to lower the target’s Speed by one stage. |
| Acide Malique | Spéciale | 80 | 100% | 10 | |
| Force G | Physique | 80 | 100% | 10 | Lowers the target’s Defense by one stage after inflicting damage. |
| Mortier Matcha | Spéciale | 80 | 90% | 15 | |
| Giga-Sangsue | Spéciale | 75 | 100% | 10 | Drains half the damage inflicted to heal the user. |
| Encornebois | Physique | 75 | 100% | 10 | Drains half the damage inflicted to heal the user. |
| Botte Sucrette | Physique | 70 | 100% | 15 | Lowers the target’s Attack by one stage after inflicting damage. |
| Magie Florale | Physique | 70 | — | 10 | |
| Phytomixeur | Spéciale | 65 | 90% | 10 | Has a chance to lower the target’s accuracy by one stage. |
| Poing Dard | Physique | 60 | 100% | 15 | Has a chance to make the target flinch. |
Talents liés au type Plante
Talents qui interagissent avec ou renforcent les capacités et Pokémon de type Plante.
Objets augmentant les capacités de type Plante
Objets tenus augmentant les capacités de type Plante ou offrant une synergie de type Plante.
Stats moyennes du type Plante
Stats de base moyennes des 146 Pokémon de type Plante, classées parmi les 18 types.
| Stat | Moyenne | Répartition | Rang |
|---|---|---|---|
| PV | 67 | #15/18 | |
| Attaque | 77 | #12/18 | |
| Défense | 74 | #11/18 | |
| Atq. Spé. | 73 | #11/18 | |
| Déf. Spé. | 73 | #8/18 | |
| Vitesse | 63 | #14/18 | |
| BST | 427 | #15/18 |
Basé sur 146 Pokémon de type Plante. Rang #1 = le plus élevé des 18 types.
Changements de type impliquant Plante
Pokémon ayant gagné ou perdu le type Plante au fil des générations.
Mécaniques spéciales du type Plante
Capacités, talents et mécaniques uniques interagissant avec les immunités et faiblesses du type Plante.
Pokémon de type Plante (146)
113 de type Plante principal · 33 de type Plante secondaire