| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 384 | |||
| Attaque+ | 90 | 306 | |||
| Défense | 100 | 237 | |||
| Atq. Spé. | 70 | 176 | |||
| Déf. Spé. | 80 | 196 | |||
| Vitesse- | 75 | 167 | |||
| 1466 | |||||
Meilleures capacités de Hydragon en National Dex Ubers
Normal1.64%
Natures de Hydragon (tous formats)
Répartitions EV de Hydragon en National Dex Ubers
Exemples d'équipes en National Dex Ubers
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown