Type Poison
Génération 1 · 95 PokémonPoison-type Pokemon gained significant value with the introduction of Fairy type in Gen VI. They hit Grass and Fairy super effectively and have solid defensive qualities with resistances to Fighting, Poison, Bug, Grass, and Fairy.
Affinités offensives – Poison attaquant
Comment les capacités de type Poison affectent chaque type Défenseur.
Affinités défensives – Poison défenseur
Comment les Pokémon de type Poison subissent les dégâts de chaque type attaquant.
| AtkDef | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Feu | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Eau | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Électrik | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Plante | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Glace | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Combat | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Poison | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Sol | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Vol | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psy | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Insecte | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Roche | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Spectre | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragon | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Ténèbres | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Acier | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Fée | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinaisons de double type avec Poison
Comment Poison s'associe défensivement aux autres types. Triez par faiblesses ou résistances pour trouver les meilleures combinaisons.
Capacités de type Poison (32)
Les 32 capacités de type Poison, avec puissance, précision, PP et catégorie.
| Capacité | Catégorie | Puissance | Préc. | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Détricanon | Physique | 120 | 80% | 5 | Has a chance to poison the target. |
| Éructation | Spéciale | 120 | 90% | 10 | Can only be used after the user has eaten a berry. |
| Chaîne Malsaine | Spéciale | 100 | 100% | 5 | |
| Cradovague | Spéciale | 95 | 100% | 10 | Has a chance to poison the target. |
| Bombe Beurk | Spéciale | 90 | 100% | 10 | Has a chance to poison the target. |
| Kokiyarme | Spéciale | 90 | 100% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Direct Toxik | Physique | 80 | 100% | 20 | Has a chance to poison the target. |
| Griffes Funestes | Physique | 80 | 100% | 15 | |
| Poison Croix | Physique | 70 | 100% | 20 | Has an increased chance for a critical hit and a chance to poison the target. |
| Détritus | Spéciale | 65 | 100% | 20 | Has a chance to poison the target. |
| Choc Venin | Spéciale | 65 | 100% | 10 | Inflicts double damage if the target is Poisoned. |
| Multitoxik | Physique | 60 | 100% | 10 | |
| Crochet Venin | Physique | 50 | 100% | 15 | Has a chance to badly poison the target. |
| Queue-Poison | Physique | 50 | 100% | 25 | Has an increased chance for a critical hit and a chance to poison the target. |
| Bain de Smog | Spéciale | 50 | — | 15 | Removes all of the target’s stat modifiers. |
| Bombe Acide | Spéciale | 40 | 100% | 20 | Lowers the target’s Special Defense by two stages. |
| Acide | Spéciale | 40 | 100% | 30 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by one stage. |
| Purédpois | Spéciale | 30 | 70% | 20 | Has a chance to poison the target. |
| Toupie Éclat | Physique | 30 | 100% | 15 | |
| Dard-Venin | Physique | 15 | 100% | 35 | Has a chance to poison the target. |
| Gaz Toxik | Statut | — | 90% | 40 | Poisons the target. |
| Acidarmure | Statut | — | — | 20 | Raises the user’s Defense by two stages. |
| Suc Digestif | Statut | — | 100% | 10 | Nullifies target’s ability until it leaves battle. |
| Pics Toxik | Statut | — | — | 20 | Scatters poisoned spikes, poisoning opposing Pokémon that switch in. |
| Enroulement | Statut | — | — | 20 | Raises the user’s Attack, Defense, and accuracy by one stage each. |
Talents liés au type Poison
Talents qui interagissent avec ou renforcent les capacités et Pokémon de type Poison.
Objets augmentant les capacités de type Poison
Objets tenus augmentant les capacités de type Poison ou offrant une synergie de type Poison.
Stats moyennes du type Poison
Stats de base moyennes des 95 Pokémon de type Poison, classées parmi les 18 types.
| Stat | Moyenne | Répartition | Rang |
|---|---|---|---|
| PV | 67 | #16/18 | |
| Attaque | 74 | #16/18 | |
| Défense | 68 | #17/18 | |
| Atq. Spé. | 72 | #12/18 | |
| Déf. Spé. | 70 | #15/18 | |
| Vitesse | 69 | #9/18 | |
| BST | 420 | #16/18 |
Basé sur 95 Pokémon de type Poison. Rang #1 = le plus élevé des 18 types.
Mécaniques spéciales du type Poison
Capacités, talents et mécaniques uniques interagissant avec les immunités et faiblesses du type Poison.
Pokémon de type Poison (95)
48 de type Poison principal · 47 de type Poison secondaire