| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 364 | |||
| Attaque | 80 | 197 | |||
| Défense+ | 110 | 350 | |||
| Atq. Spé. | 95 | 226 | |||
| Déf. Spé. | 80 | 196 | |||
| Vitesse- | 40 | 104 | |||
| 1437 | |||||
Meilleures capacités de Pomdramour en ZU
Natures de Pomdramour (tous formats)
GluCaché
99.3%0.7%
Répartitions EV de Pomdramour en ZU
Exemples d'équipes en ZU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown