| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 83 | 307 | |||
| Attaque- | 55 | 131 | |||
| Défense | 90 | 216 | |||
| Atq. Spé. | 130 | 359 | |||
| Déf. Spé. | 81 | 199 | |||
| Vitesse+ | 86 | 298 | |||
| 1510 | |||||
Meilleures capacités de Floréclat en Doubles OU
Natures de Floréclat (tous formats)
99.65%
CorrosionCaché
0.35%Répartitions EV de Floréclat en Doubles OU
Exemples d'équipes en Doubles OU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown