| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 324 | |||
| Attaque | 45 | 127 | |||
| Défense | 70 | 176 | |||
| Atq. Spé.- | 45 | 113 | |||
| Déf. Spé.+ | 90 | 306 | |||
| Vitesse | 95 | 226 | |||
| 1272 | |||||
Meilleures capacités de Pachirisu en VGC 2026 Reg I
Natures de Pachirisu (tous formats)
Répartitions EV de Pachirisu en VGC 2026 Reg I
Exemples d'équipes en VGC 2026 Reg I
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown