| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 65 | 334 | |||
| Attaque- | 80 | 176 | |||
| Défense+ | 140 | 402 | |||
| Atq. Spé. | 40 | 116 | |||
| Déf. Spé. | 70 | 176 | |||
| Vitesse | 70 | 190 | |||
| 1394 | |||||
Meilleures capacités de Airmure en UU
Natures de Airmure (tous formats)
Répartitions EV de Airmure en UU
Exemples d'équipes en UU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown