| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 284 | |||
| Attaque- | 60 | 140 | |||
| Défense | 95 | 226 | |||
| Atq. Spé.+ | 120 | 372 | |||
| Déf. Spé. | 70 | 176 | |||
| Vitesse | 70 | 197 | |||
| 1395 | |||||
Meilleures capacités de Magnéton en ZU
Natures de Magnéton (tous formats)
Répartitions EV de Magnéton en ZU
Exemples d'équipes en ZU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown