| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 344 | |||
| Attaque | 80 | 196 | |||
| Défense+ | 102 | 333 | |||
| Atq. Spé.- | 80 | 176 | |||
| Déf. Spé. | 102 | 240 | |||
| Vitesse | 40 | 117 | |||
| 1406 | |||||
Meilleures capacités de Apireine en ZU
Natures de Apireine (tous formats)
Répartitions EV de Apireine en ZU
Exemples d'équipes en ZU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown