| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 30 | 201 | |||
| Attaque | 35 | 106 | |||
| Défense | 30 | 96 | |||
| Atq. Spé. | 100 | 236 | |||
| Déf. Spé. | 35 | 106 | |||
| Vitesse | 80 | 196 | |||
| 941 | |||||
Meilleures capacités de Fantominus en Anything Goes
Normal63.11%
Natures de Fantominus (tous formats)
100%
Spectre99.8%
Répartitions EV de Fantominus en Anything Goes
Exemples d'équipes en Anything Goes
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown