| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 83 | 307 | |||
| Attaque | 106 | 311 | |||
| Défense | 65 | 167 | |||
| Atq. Spé.- | 86 | 187 | |||
| Déf. Spé. | 65 | 166 | |||
| Vitesse+ | 85 | 295 | |||
| 1433 | |||||
Meilleures capacités de Coatox en ZU
Natures de Coatox (tous formats)
Répartitions EV de Coatox en ZU
Exemples d'équipes en ZU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown