| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 351 | |||
| Attaque | 150 | 399 | |||
| Défense | 90 | 216 | |||
| Atq. Spé.- | 150 | 302 | |||
| Déf. Spé. | 90 | 217 | |||
| Vitesse+ | 95 | 317 | |||
| 1802 | |||||
Meilleures capacités de Rayquaza en Ubers
Natures de Rayquaza (tous formats)
100%
Répartitions EV de Rayquaza en Ubers
Exemples d'équipes en Ubers
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown
▲ Adversaires favorables
▼ Adversaires difficiles